Новости
Распродажа изделий для прокладки кабеля
15.09.2020
Компания МЭК Электрика объявляет распродажу-ликвидацию ряда товарных позиций изделий для установки кабеля. Спешите! Товар продается по закупочным ценам, количество ограничено! Сроки проведения акции - до 30 декабря 2020 г. Для участия в акции, общая стоимость покупки должна быть не менее 3000 руб.
Актуальный статус по наличию товара, пожалуйста, уточняйте по телефону +7 (499) 322-78-77 у наших менеджеров.
Труба ПВХ и аксессуары к ней |
||||
Артикул | Номенклатура, Характеристики | Ед. | Остаток | Цена (руб.) |
Труба жесткая ПВХ 3-х метровая тяжелая д40 (60м/уп) | м | 60 | 48,29 | |
MEC7201 | Труба ПВХ Д-20мм жесткая зеленая L-3м (снят с производства) | м | 360 | 5,75 |
55.01.002.0006 | Труба ПВХ Д-50мм гофр. L-20 с протяжкой | м | 2660 | 24,63 |
MEC7104 | Труба ПВХ Д-50мм жесткая (3м)(30м) | м | 336 | 40,23 |
036315 | Труба ПВХ Д-63мм гофр. L-15 с протяжкой | м | 45 | 50,76 |
MEC7105 | Труба ПВХ Д-63мм серая (3м) | м | 15 | 72,36 |
Труба ПНД d-40мм гофр. L-25 черная | м | 50 | 24,27 | |
MEC7109 | Труба ПНД нг d20мм безгалогенная FRHF с зондом (100 м/уп) ЛЕГКАЯ оранж | м | 3600 | 15 |
T3066 | Трубка ТУТ d-40/20 желтая | м | 85 | 132,25 |
T3067 | Трубка ТУТ d-40/20 зеленая | м | 83 | 132,25 |
T3068 | Трубка ТУТ d-40/20 красная | м | 77 | 132,25 |
Угол 90 гр.единый д/труб d-32 (плавный) | шт | 205 | 12,24 | |
T5622 | Угол 90 гр.единый д/труб d-50* (плавный) | шт | 249 | 19,55 |
T5625 | Угол 90 гр.разборный д/труб d-25 | шт | 1600 | 6,99 |
T5626 | Угол 90 гр.разборный д/труб d-32 | шт | 467 | 9,45 |
Поворот гибкий гоф.д.16 (50 шт/уп) | шт | 600 | 10,81 | |
LX21325 | Тройник разъемный, IP40 25 мм (25 шт.) | шт | 1253 | 6,67 |
LX21332 | Тройник разъемный, IP40 32 мм (20 шт.) | шт | 180 | 8,27 |
33242 | Держатель (клипса) д/трубы d-25 черная | шт | 200 | 1,01 |
55.05.003.0005 | Держатель (клипса) д/трубы d-40( 50шт.) | шт | 1022 | 1,96 |
55.05.003.0006 | Держатель (клипса) д/трубы d-50( 25шт.) | шт | 200 | 5,09 |
Кабель-канал белый Наверх к оглавлению |
||||
Артикул | Номенклатура, Характеристики | Ед. | Остаток | Цена (руб.) |
Кабель-канал 15х10 (100 м) | м | 1600 | 6 | |
MEC7000 | Кабель-канал КЭ 12х12 "Лигран" L-2 м Т (200м) | м | 71150 | 6 |
MEC7003 | Кабель-канал КЭ 16х16 "Лигран" L-2м. Т (140м) | м | 14009 | 10 |
MEC7004 | Кабель-канал КЭ 20х10 "Лигран" L-2 м Т (160м) | м | 27392 | 12 |
50.01.001.0108 | Кабель-канал КЭ 40х16 "Лигран" с перегородкой L-2 м Т (48м) | м | 400 | 24,86 |
MEC7014 | Кабель-канал КЭ 100х40 "Лигран" L-2 м Т (24м) | м | 362 | 84,46 |
Аксессуары к кабель каналу Наверх к оглавлению |
||||
Артикул | Номенклатура, Характеристики | Ед. | Остаток | Цена (руб.) |
010582 | Перегородка разделительная 50х80\105 Legrand | м | 464 | 203,01 |
CKMP10D-P-100-060-K01 | Поворот на 90 гр. КМП 100x60 (2 шт./комп.) | компл | 8 | 138,09 |
50.07.001.0004 | Угол внешний к кабель-каналу 20х10 Т | шт | 60 | 4,63 |
50.07.001.0008 | Угол внешний к кабель-каналу 40х16 Т | шт | 97 | 7,46 |
33636 | Угол внешний к кабель-каналу 100х60 Т | шт | 24 | 47,56 |
010605 | Угол внутренний изменяемый 105х50мм Legrand | шт | 16 | 502,46 |
50.06.001.0004 | Угол внутренний к кабель-каналу 20х10 Т | шт | 24 | 4,63 |
50.06.001.0005 | Угол внутренний к кабель-каналу 25х16 Т | шт | 199 | 6,56 |
50.06.001.0008 | Угол внутренний к кабель-каналу 40х16 Т | шт | 60 | 7,46 |
50.08.001.0004T | Угол плоский к кабель-каналу 20х10 Т | шт | 0 | 4,63 |
50.08.001.0008 | Угол плоский к кабель-каналу 40х16 Т | шт | 105 | 7,46 |
50.08.001.0009T | Угол плоский к кабель-каналу 40х25 Т | шт | 17 | 11,26 |
50.08.001.0011 | Угол плоский к кабель-каналу 60х40 Т | шт | 33 | 30,19 |
33639 | Угол Т-образный к кабель-каналу 100х60 | шт | 18 | 47,56 |
50.09.001.0004 | Угол Т-образный к кабель-каналу 20х10 Т | шт | 39 | 4,63 |
50.09.001.0005 | Угол Т-образный к кабель-каналу 25х16 Т | шт | 35 | 6,56 |
50.09.001.0008 | Угол Т-образный к кабель-каналу 40х16 Т | шт | 118 | 7,46 |
50.09.001.0009 | Угол Т-образный к кабель-каналу 40х25 Т | шт | 165 | 11,26 |
50.11.001.0005 | Соединитель к кабель-каналу 25x16Т | шт | 80 | 6 |
50.11.001.0008 | Соединитель к кабель-каналу 40x16Т | шт | 20 | 6,33 |
50.11.001.0009 | Соединитель к кабель-каналу 40x25Т | шт | 39 | 9,49 |
50.11.001.0011 | Соединитель к кабель-каналу 60х40 Т | шт | 30 | 24,13 |
SP1 | Соединительная пластина 50 | шт | 78 | 5,87 |
50.10.001.0008 | Заглушка к кабель-каналу 40x16 Т | шт | 9 | 6,33 |
50.10.001.0009 | Заглушка к кабель-каналу 40х25 Т | шт | 132 | 9,49 |
Кабель-канал "Дерево" Наверх к оглавлению |
||||
Артикул | Номенклатура, Характеристики | Ед. | Остаток | Цена (руб.) |
Кабель-канал 25х25 (2м) дерево с текстурой | м | 60 | 16,02 | |
50.01.011.0001 | Кабель-канал ПВХ 12x12 (2м) Серия-"Венге" (200 м) | м | 40 | 14,05 |
50.01.003.0001 | Кабель-канал ПВХ 12x12 (2м) Серия-"Дерево с текстурой орех тёмный" (200 м) | м | 186 | 14,05 |
50.01.002.0001 | Кабель-канал ПВХ 12x12 (2м) Серия-"Дерево" (200 м) | м | 600 | 7,39 |
50.01.010.0001 | Кабель-канал ПВХ 12x12 (2м) Серия-"Орех светлый" (200 м) | м | 396 | 14,05 |
50.01.009.0001 | Кабель-канал ПВХ 12x12 (2м) Серия-"Орех тёмный" (200 м) | м | 198 | 14,05 |
50.01.007.0001 | Кабель-канал ПВХ 12x12 (2м) Серия-"Сосна" (200 м) | м | 316 | 14,05 |
С1212 | Кабель-канал ПВХ 12x12 (2м) Серия-" Светлое Дерево без текстуры" (200 м) | м | 92 | 7,39 |
50.01.002.0001 | Кабель-канал ПВХ 12x12 (2м) Серия-" Темное Дерево без текстуры" (200 м) | м | 600 | 7,39 |
50.01.011.0002 | Кабель-канал ПВХ 15x10 (2м) Серия-"Венге" (200 м) | м | 14 | 14,05 |
50.01.003.0002 | Кабель-канал ПВХ 15x10 (2м) Серия-"Дерево с текстурой орех тёмный" (200 м) | м | 498 | 14,05 |
50.01.002.0002 | Кабель-канал ПВХ 15x10 (2м) Серия-"Дерево" (200 м) | м | 302 | 7,57 |
50.01.010.0002 | Кабель-канал ПВХ 15x10 (2м) Серия-"Орех светлый" (200 м) | м | 328 | 14,05 |
50.01.007.0002 | Кабель-канал ПВХ 15x10 (2м) Серия-"Сосна" (200 м) | м | 690 | 14,05 |
50.01.011.0003 | Кабель-канал ПВХ 16x16 (2м) Серия-"Венге" (140 м) | м | 70 | 19,92 |
50.01.003.0003 | Кабель-канал ПВХ 16x16 (2м) Серия-"Дерево с текстурой орех тёмный" (140 м) | м | 546 | 19,92 |
50.01.002.0003 | Кабель-канал ПВХ 16x16 (2м) Серия-"Дерево" (140 м) | м | 420 | 9,94 |
50.01.010.0003 | Кабель-канал ПВХ 16x16 (2м) Серия-"Орех светлый" (140 м) | м | 406 | 19,92 |
50.01.009.0003 | Кабель-канал ПВХ 16x16 (2м) Серия-"Орех тёмный" (140 м) | м | 204 | 19,92 |
50.01.007.0003 | Кабель-канал ПВХ 16x16 (2м) Серия-"Сосна" (140 м) | м | 116 | 19,92 |
50.01.011.0004 | Кабель-канал ПВХ 20x10 (2м) Серия-"Венге" (160 м) | м | 160 | 19,48 |
50.01.003.0004 | Кабель-канал ПВХ 20x10 (2м) Серия-"Дерево с текстурой орех тёмный" (160 м) | м | 258 | 19,48 |
50.01.010.0004 | Кабель-канал ПВХ 20x10 (2м) Серия-"Орех светлый" (160 м) | м | 276 | 19,48 |
C2010 | Кабель-канал ПВХ 20x10 (2м) Серия-"Светлое Дерево без текстуры" | м | 54 | 10 |
50.01.002.0004 | Кабель-канал ПВХ 20x10 (2м) Серия-"Темное Дерево без текстуры" | м | 374 | 10 |
50.01.011.0005 | Кабель-канал ПВХ 25x16 (2м) Серия-"Венге" (84 м) | м | 164 | 28,06 |
50.01.004.0005 | Кабель-канал ПВХ 25x16 (2м) Серия-"Дерево с текстурой светлый" (84 м) | м | 78 | 28,06 |
50.01.002.0005 | Кабель-канал ПВХ 25x16 (2м) Серия-"Дерево" (84 м) | м | 314 | 15,46 |
50.01.010.0005 | Кабель-канал ПВХ 25x16 (2м) Серия-"Орех светлый" (84 м) | м | 66 | 28,06 |
50.01.009.0005 | Кабель-канал ПВХ 25x16 (2м) Серия-"Орех тёмный" (84 м) | м | 82 | 28,06 |
50.01.011.0006 | Кабель-канал ПВХ 25x25 (2м) Серия-"Венге" (60 м) | м | 20 | 38,03 |
50.01.010.0006 | Кабель-канал ПВХ 25x25 (2м) Серия-"Орех светлый" (60 м) | м | 120 | 38,03 |
50.01.007.0006 | Кабель-канал ПВХ 25x25 (2м) Серия-"Сосна" (60 м) | м | 44 | 38,03 |
50.01.011.0008 | Кабель-канал ПВХ 40x16 (2м) Серия-"Венге" (48 м) | м | 48 | 41,19 |
50.01.003.0008 | Кабель-канал ПВХ 40x16 (2м) Серия-"Дерево с текстурой орех тёмный" (48 м) | м | 120 | 41,19 |
50.01.002.0008 | Кабель-канал ПВХ 40x16 (2м) Серия-"Дерево" (48 м) | м | 114 | 21,8 |
50.01.010.0008 | Кабель-канал ПВХ 40x16 (2м) Серия-"Орех светлый" (48 м) | м | 96 | 41,19 |
50.01.009.0008 | Кабель-канал ПВХ 40x16 (2м) Серия-"Орех тёмный" (48 м) | м | 42 | 41,19 |
50.01.011.0009 | Кабель-канал ПВХ 40x25 (2м) Серия-"Венге" (32 м) | м | 108 | 47,09 |
50.01.003.0009 | Кабель-канал ПВХ 40x25 (2м) Серия-"Дерево с текстурой орех тёмный" (32 м) | м | 120 | 47,09 |
50.01.002.0009 | Кабель-канал ПВХ 40x25 (2м) Серия-"Дерево" (32 м) | м | 204 | 25,54 |
50.01.010.0009 | Кабель-канал ПВХ 40x25 (2м) Серия-"Орех светлый" (32 м) | м | 32 | 47,09 |
Металлический лоток и аксессуары к нему, металлорукав Наверх к оглавлению |
||||
Артикул | Номенклатура, Характеристики | Ед. | Остаток | Цена (руб.) |
Крышка лотка оцинк.100х10х2400 (толщ.металла 0,8) | шт | 7 | 101,78 | |
Крышка лотка оцинк.100х10х2450 (толщ.металла 0,8) | шт | 9 | 94,99 | |
Крышка лотка оцинк.50х10х2400 (толщ.металла 0,6) | шт | 10 | 81,42 | |
Крышка лотка оцинк.50х10х2450 (толщ.металла 0,6) | шт | 8 | 67,85 | |
CLP1K-100-1 | Крышка лотка КЛ 100 ИЭК | м | 0 | 109,42 |
НВ КУП 90' 50 (0,55) | Крышка угла плоского НВ КУП 90' 50 (0,55) | шт | 2 | 71,43 |
Лоток глухой НВ ЛГ(0,55)200Н50 (3м) | м | 114 | 173,17 | |
Лоток неперфорированный оцинк.100х50х2400 (толщ.металла 0,8) | шт | 10 | 203,55 | |
Лоток неперфорированный оцинк.200х50х2400 (толщ.металла 0,6) | шт | 7 | 176,41 | |
Лоток неперфорированный оцинк.50х50х2400 (толщ.металла 0,6) | шт | 10 | 149,27 | |
LPL100*50*0.55.3 SZ | Лоток перф.100х50 L=3000мм. S=0.55мм. "РЭКС ЛАЙТ" | пог.м | 3 | 86,83 |
Лоток перфорированный оцинк.200х50х2400 (толщ.металла 0,6) | шт | 9 | 162,84 | |
Лоток перфорированный оцинк.50х50х2450 (толщ.металла 0,6) | шт | 8 | 135,7 | |
CM10-12-100 | Металлорукав Р3-ЦХ-12 (100м/уп) | м | 100 | 21,56 |
CM10-18-050 | Металлорукав Р3-ЦХ-18 (50 м) ИЭК | м | 50 | 28,92 |
CLP1Z-050-04 | Профиль перфорированный 400 | шт | 40 | 125,05 |
CLP1L-030-030 | Профиль перфорированный L-образный | шт | 12 | 365,55 |
PU2000 SZ | Профиль универсальный 30х40х30 L=2000мм. S=1.5мм. "РЭКС СТАНДАРТ" | пог.м | 14 | 123,8 |
Заглушка торцевая НВ ЗТ (0,55) 100*50 | шт | 19 | 65,32 | |
Аксессуары к металлическому лотку DKC Наверх к оглавлению |
||||
Артикул | Номенклатура, Характеристики | Ед. | Остаток | Цена (руб.) |
F_DKC006320 | BBL4020 Консоль с опорой ML облегченная осн. 200 | шт | 15 | 159,85 |
09551G | DKC 09551G Угол внутренний 90х50 мм, изменяемый (70-120°), цвет серый металлик | шт | 11 | 515,76 |
823DKC | DKC In-Liner Накладка боковая SGAN 40 для серии ТА-EN, TA-GN | шт | 736 | 20,85 |
9514DKC | DKC In-Liner Разделитель для ТА-GN SEP-N 40 | шт | 288 | 101,32 |
1708DKC | DKC In-Liner Угол внешний изменяемый 80x40 W0 | шт | 8 | 255,07 |
1724DKC | DKC In-Liner Угол внутренний измен. 80x40 W0 | шт | 40 | 238,91 |
09552G | DKC Угол внешний 90х50 мм, изменяемый (80-120°), цвет серый металлик | шт | 7 | 426,41 |
09503G | DKC Угол плоский 90х50 мм, изменяемый, цвет серый металлик | шт | 3 | 427,28 |
СМ201202 | DKC Шпилька М12х2000 | шт | 2 | 164,63 |
871 | Заглушка торцевая, LAN, для TA-GN, 80 х 40 мм, белая DKC | шт | 163 | 72,74 |
Кембрик Наверх к оглавлению |
||||
Артикул | Номенклатура, Характеристики | Ед. | Остаток | Цена (руб.) |
K1001 | Кембрик d-10 зеленый | м | 31 | 4,84 |
K1002 | Кембрик d-10 красный | м | 424 | 4,84 |
K1003 | Кембрик d-10 синий | м | 685 | 4,84 |
K1004 | Кембрик d-12 желтый | м | 456 | 5,19 |
K1005 | Кембрик d-12 зеленый | м | 643 | 5,19 |
K1006 | Кембрик d-12 красный | м | 822 | 5,19 |
K1007 | Кембрик d-14 желтый | м | 497 | 5,95 |
K1008 | Кембрик d-14 зеленый | м | 338 | 5,95 |
K1009 | Кембрик d-14 красный | м | 417 | 5,95 |
K1010 | Кембрик d-16 желтый | м | 434 | 8,48 |
K1011 | Кембрик d-16 зеленый | м | 322 | 8,48 |
K1012 | Кембрик d-16 красный | м | 293 | 8,48 |
K1014 | Кембрик d-18 зеленый | м | 196 | 9,74 |
K1015 | Кембрик d-18 красный | м | 310 | 9,74 |
K1018 | Кембрик d-20 зеленый | м | 232 | 13,48 |
K1019 | Кембрик d-20 красный | м | 242 | 13,48 |
Муфты и наконечники Наверх к оглавлению |
||||
Муфта вводная МВ-20 (22) | шт | 16 | 127,26 | |
4СТп-1 | Муфта кабельная 4СТп-1 Б 70 120мм(соединит) | шт | 5 | 3045,49 |
3КВТП-10 | Муфта концевая 3КВТП-10 70-120 мм.(термоусаж)с болтами | шт | 4 | 1782,5 |
LX21132 | Муфта Соединительная прямая, IP40 32 мм (50шт.) | шт | 534 | 5,7 |
Т5614 | Муфта Соединительная прямая, IP40 40мм (100шт.) | шт | 139 | 11,62 |
Т5615 | Муфта Соединительная прямая, IP40 50мм (100шт.) | шт | 92 | 17 |
UNP10-185-18-16 | Након. Алюм. 185 Кв.Тех | шт | 22 | 56,6 |
Након. Медь 016 Кв. (луж) Тех | шт | 19 | 12,65 | |
UNP40-120-15-14/1 | Након. Медь120 Кв. (луж) Тех | шт | 347 | 119,63 |
UNP40-150-17-14/1 | Након. Медь150 Кв. (луж) Тех | шт | 8 | 162,71 |
UNP10-095-14-12 | Наконечник DL- 95 алюминиевый кабельный ИЭК | шт | 9 | 29,77 |
UNP10-150-16-14 | Наконечник DL-150 алюминиевый кабельный ИЭК | шт | 180 | 44,99 |
UNP22-120-15-14 | Наконечник DT-120 медный прессованный кабельный ИЭК | шт | 40 | 251,42 |
UNP22-150-16-14 | Наконечник DT-150 медный прессованный кабельный ИЭК | шт | 31 | 313,59 |
UNP22-185-18-16 | Наконечник DT-185 медный прессованный кабельный ИЭК | шт | 1 | 382,5 |
Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 120-12-17 |25шт.| | шт | 1 | 123,59 | |
UGN10-D05-02-08 | Наконечник-гильза Е0508 0,5 мм с изолир.фланцем (оранж) (100шт) ИЭК | упак | 2 | 49,91 |
UGN10-001-D14-08 | Наконечник-гильза Е1008 1 мм с изолир.фланцем (желтый) (100шт) ИЭК | упак | 2 | 55,27 |
UGN10-050-15-20 | Наконечник-гильза Е50-20 50 мм2 с изолирв.фланцем (оливков) (100шт) ИЭК | упак | 2 | 652,13 |
Скобы Наверх к оглавлению |
||||
Артикул | Номенклатура, Характеристики | Ед. | Остаток | Цена (руб.) |
H6201 | Скоба круглая СК- 9 (100шт/упак) | упак | 20 | 25,02 |
H6203 | Скоба круглая СК-10 (100шт/упак) | упак | 9 | 29,19 |
H6202 | Скоба круглая СК-14 (100шт/упак) | упак | 8 | 60,46 |
Скоба металл. двухлапк.СМД d.38-40 мм (100шт.упак.) | шт | 50 | 6,68 | |
Скоба металл. двухлапковая d-40 GRAPAS | шт | 39 | 7,13 | |
Скоба металл. двухлапковая d-47 GRAPAS | шт | 14 | 8,05 | |
Скоба металл. однолапковая d.40 GRAPAS | шт | 5632 | 9 | |
Скоба металл. однолапковая d-25 GRAPAS | шт | 2251 | 4 | |
Скоба металл. однолапковая d-26 GRAPAS | шт | 99 | 5 | |
Скоба металл. однолапковая d-28 GRAPAS | шт | 3271 | 5 | |
Скоба металл. однолапковая d-50 GRAPAS | шт | 162 | 7,76 | |
Скоба металлическая двухлапковая СМД 12-13 | шт | 100 | 1,29 | |
4607177990965 | Скоба плоская 12мм (100шт./упак.) ASD | упак | 28 | 25,3 |
4607177991054 | Скоба плоская 6мм (100шт./упак.) ASD | упак | 21 | 12,14 |
4607177991023 | Скоба плоская 9мм (100шт./упак.) ASD | упак | 24 | 19,73 |
Блок зажимов Наверх к оглавлению |
||||
4680005954018 | Блок зажимов БЗ-ТВ 15-12 15А 12пар карболит ASD | шт | 25 | 24,54 |
4680005954001 | Блок зажимов БЗ-ТВ 15-3 15А 3пар карболит ASD | шт | 4 | 24,54 |
4680005954001-0 | Блок зажимов БЗ-ТВ 15-4 15А 4пар карболит ASD | шт | 8 | 24,54 |
4680005954001-1 | Блок зажимов БЗ-ТВ 15-6 15А 6пар карболит ASD | шт | 5 | 24,54 |
4680005954032 | Блок зажимов БЗ-ТВ 25-4 25А 4пар карболит ASD | шт | 1 | 28,9 |
4680005954025 | Блок зажимов БЗ-ТВ 25-6 25А 6пар карболит ASD | шт | 34 | 28,9 |
4680005954049 | Блок зажимов БЗ-ТВ 45-6 45А 6пар карболит ASD | шт | 38 | 52,79 |
WAGO, Изолента, метизы и прочее Наверх к оглавлению |
||||
Артикул | Номенклатура, Характеристики | Ед. | Остаток | Цена (руб.) |
03100060400200010020 | Анкер-клин 6х40 (100 шт) | упак | 1 | 244,95 |
GE50188-07 | Держатель хомутный со стяжкой 32-63мм серый полипропилен(100шт) | упак | 3 | 759 |
Забивной анкер (8*30) | шт | 100 | 10,29 | |
Хомут sprinkler Д=116мм (4") Оц | шт | 1 | 64,4 | |
URM20-006-D34-4 | Разъем РшИм5.5-6-4 штеккер (100 шт) ИЭК | упак | 3 | 295,65 |
Н4205 | Сжим № У870 95-150 кв./16-50кв.* | шт | 26 | 144,6 |
USC-10-8-100 | СИЗ-1(9.0-25.0)серый ИЭК | упак | 6 | 506,28 |
02-01-005 | Винтовая клемма UT 1-6(T) GREY | шт | 16 | 18,37 |
2006-1301 | Клемма WAGO 2006-1301 3-проводная клемма пригодный для EX e | шт | 374 | 80,19 |
773-322 | Клемма WAGO на 2 провод.1-2,5мм (прозрачный/желтый) 24А | шт | 14135 | 3,67 |
773-326 | Клемма WAGO на 6 провод.1-2,5мм (прозрачный) 24А | шт | 378 | 7,5 |
773-308 | Клемма WAGO на 8 провод.1-2,5мм (темносерый) 24А | шт | 881 | 16,32 |
07-5402 | Скотч-Лок изолированный (К2) REXANT | шт | 400 | 3,36 |
UZV4-015-06-2 | ЗВИ-15 4 -10 мм зажим винтовой | шт | 7 | 95,69 |
UZV7-005-04 | ЗВИ-5 1,5-4 мм зажим винтовой | шт | 7 | 31,18 |
YZN10-004-K07 | ЗНИ-4мм синий ИЭК | шт | 48 | 12,72 |
UMR-10-3-100 | ЗПО-1 0,5-1,5 мм2 красный (100шт) ИЭК | упак | 1 | 344,99 |
UKW10-2-100 | ЗПО-2 1,0-2,5мм синий(100шт) ИЭК | шт | 400 | 60,15 |
D1601 | Изолента ПВХ 15х18 синяя | шт | 1342 | 10 |
D1602 | Изолента ПВХ 15х18 черная | шт | 2922 | 10 |
Разветвители и ТВ разъемы Наверх к оглавлению |
||||
Артикул | Номенклатура, Характеристики | Ед. | Остаток | Цена (руб.) |
Разветвитель на 2 тв 5-1000MHz | шт | 19 | 230 | |
Разветвитель на 3 тв 5-1000MHz | шт | 1 | 195 | |
Разветвитель на 3 тв 5-900MHz | шт | 9 | 34,5 | |
Разветвитель на 4 тв 5-1000MHz | шт | 2 | 149,5 | |
Разветвитель на 6 тв 5-1000MHz | шт | 8 | 287,5 | |
Штекер ТВ F-разъем металлический 05-4710-6 | шт | 34 | 25 | |
100793-1 | Штекер ТВ F-разъем металлический угловой (мама) | шт | 40 | 11 |
100793 | Штекер ТВ F-разъем металлический угловой 05-4311-4 | шт | 67 | 25 |
4680005955077 | Штекер ТВ угловой ASD | шт | 78 | 6,37 |